Список разобранных автомобилей
| Марка | Год | Модель | Пробег |
|---|---|---|---|
| ARISTO | 1992 | JZS147-0025285 | 132 000 |
| CHAISER | 1996 | LX100-0001218 | 114 000 |
| BONGO-FRENDI | 1996 | SGLR-110000 | 68 000 |
| CALDINA | 1998 | ST210-4010851 | 170 000 |
| RAV 4 | 1994 | SXA10-0005692 | 71 000 |
| CALDINA | 1997 | CT196-0013088 | 132000 |
| CALDINA | 1993 | ST190-0068159 | 80000 |
| CAMRY | 1994 | SV32-0091922 | 136 000 |
| COROLLA | 1990 | AE95-0117945 | 120000 |
| PULSAR | 1995 | FN15-412021 | 66000 |
| SUNNY | 1995 | SB14-311403 | 102000 |
| SUNNY | 1990 | FNB13-608625 | 41 000 |
| VISTA | 1991 | SV30-0076182 | 100 000 |
| VISTA | 1994 | CV40-0001543 | 93 000 |
| CAMRY | 1996 | CV40-0011329 | 59 000 |
| ORTHIA | 1996 | EL1-1001175 | 93 000 |
| LARGO | 1992 | KUGC22-067117 | 74000 |
| HIACE | 1994 | KZH106W-0011057 | 133 000 |
| TOWNACE | 1997 | CR51V-0004531 | 239 000 |
| CARINA | 1998 | AT211-6035096 | 39 000 |
| SUNNY | 2000 | FB15-077933 | 49 000 |
| CORONA-premio | 1996 | AT211-0025154 | 104 000 |
| SUNNY | 2000 | SB15-001429 | 119000 |
| PRESSAGE | 1998 | HU30-101743 | 247000 |
| GAIA | 1998 | SXM15G-0046124 | 80000 |
| R-NESSA | 1998 | PNN30-504664 | 89000 |
| AD VAN | 2000 | VY11-017814 | 87000 |
| IPSUM | 1996 | SXM10G-0032742 | 157000 |
| WINDOM | 1996 | MCV21-0014481 | 80000 |
| SPACE GEAR | 1995 | PE8W-0014674 | 145000 |
| SPACIO | 1998 | AE111N-6090202 | 58000 |
| « 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » | |||












.jpg)


.jpg)



.jpg)



















.jpg)







