Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
CR-V | 1995 | RD1-1017051 | 88000 |
BIGHORN | 1992 | UBS69GW-7105847 | 144000 |
HILUX SURF | 1990 | LN130G-0036740 | 111000 |
CEFIRO | 1998 | A32-510426 | 77000 |
FORESTER | 1998 | SF5-034443 | 114000 |
NADYA | 1998 | SXN10-0005867 | 90000 |
premacy | 1999 | cp8w-103999 | 38000 |
FAMILIA | 1998 | BJ5P-107428 | 133000 |
CHAISER | 1996 | LX100-0001468 | 280000 |
QUALIS | 1997 | SXV20-0253100 | 112000 |
BLUEBIRD | 2001 | FG10-012400 | 11000 |
TERIOS | 1997 | J100G-004643 | 83 000 |
ACCORD | 1999 | CF4-1103063 | 75 200 |
AD VAN | 1999 | VHNY11-001090 | 228 550 |
ARDEO | 1999 | SV50G-0023229 | 113 000 |
AVENIR | 1999 | PW11-006215 | 195 000 |
CAMRY GRACIA | 1997 | MCV21W-0024194 | 133 000 |
CAMRY-PRO | 1990 | VZV31-0004270 | 135 000 |
CAPELLA | 1997 | GWEW-100605 | 209 000 |
CARINA | 1997 | AT212-0017127 | 94 000 |
CHARIOT GRANDIS | 1997 | N94W-0005916 | 98 000 |
CIVIC FERIO | 1996 | EK3-3019781 | 36 000 |
CORONA PREMIO | 1998 | ST210-0034299 | 77 000 |
CORONA PREMIO | 1997 | AT210-0016482 | 138 000 |
CROWN | 1993 | UZS143-0001452 | 29 400 |
CR-V | 1996 | RD1-1084061 | 52 000 |
CUBE | 1999 | Z10-118493 | 127 500 |
CULTUS | 1999 | GC21W-164875 | 116 000 |
DEMIO | 2005 | DY3W-340920 | 5 000 |
DINGO | 1999 | CQ2A-0005289 | 137 000 |
DUET | 1999 | M100A-017752 | 87 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |