Список разобранных автомобилей
| Марка | Год | Модель | Пробег |
|---|---|---|---|
| GAIA | 1998 | SXM10G-0125873 | 39 000 |
| CRESTA | 1994 | JZX90-3071695 | 158 000 |
| CALDINA | 1998 | ST215G-3029880 | 104 000 |
| CARINA | 1993 | ST190-6018139 | 78 000 |
| COROLLA | 1995 | AE100-0141524 | 43 000 |
| IPSUM | 2001 | ACM21W-5006085 | 56 000 |
| IPSUM | 1996 | SXM10G-0018013 | 130 000 |
| CARINA | 1998 | ST215-6006422 | 31 000 |
| CARINA | 1996 | ST202-7052527 | 153 000 |
| LITEACE | 1990 | YM40G-0011886 | 142 000 |
| CHASER | 1994 | JZX91-3004614 | 72 000 |
| CERES | 1994 | AE100-5121474 | 100 000 |
| CAMRY | 1992 | SV30-0105843 | 68 000 |
| DUET | 1998 | MC110A-001246 | 114 000 |
| CORONA | 1992 | ST190-0009894 | 126 000 |
| CORONA | 1995 | ST190-4089761 | 41 000 |
| NADIA | 1998 | SXN10-0010549 | 141 000 |
| TERCEL | 1994 | EL43-0074278 | 58 000 |
| MARK 2 | 2001 | JZX110-0008916 | 102 000 |
| HILUX SURF | 1994 | VZN130G-8067810 | 57 000 |
| GRACIA | 1997 | MCV21-0034409 | 50 000 |
| GRACIA | 1999 | SXV20-0367742 | 44 000 |
| HIACE | 1994 | KZH106W-0008489 | 120 000 |
| CAMRY | 1996 | SV41-0054843 | 122 000 |
| CORONA | 1998 | ST210-0030883 | 200 000 |
| SPACIO | 1998 | AE111N-6093815 | 135 000 |
| OPA | 2000 | ZCT10-0006972 | 21 000 |
| NOAH | 1997 | SR50G-0009295 | 81 000 |
| REGIUS | 1997 | KCH46G-0009510 | 117 000 |
| MARK 2 | 1998 | GX100-6098598 | 55 000 |
| PLATZ | 2000 | SCP11-0024611 | 49 000 |
| « 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » | |||












.jpg)


.jpg)



.jpg)



















.jpg)







