Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
T-Lit-ACE | 1990 | CM40 -0038200 | 43000 |
T-Marino | 1993 | AE101-5206574 | 144000 |
T-Sprinter | 1995 | CE 114 -0001506 | 247000 |
T-Sprinter | 1992 | EE 101 -7034506 | 61000 |
Isuzu Big Horn | 1995 | UBS69GW-8114587 | 129000 |
Mazda Bongo | 1996 | SSF8R-103584 | 100000 |
Mazda Demio | 1996 | DW3W-127609 | 161000 |
Mazda Titan | 1986 | WEFAT-274580 | 105000 |
MMC-Canter | 1997 | FB501b-401674 | 97000 |
MMC-Chariot | 1993 | N43W-0014530 | 88000 |
MMC-Diamante | 1991 | F15A-3018625 | 71000 |
N-AD | 1992 | WEY10-081228 | 188000 |
N-Serena | 1993 | KVNC23-014511 | 107000 |
N-Sunny | 1994 | FB14-099659 | 44000 |
T-Carina | 1995 | ST190-6017536 | 99000 |
T-Carina | 1992 | AT170-7149054 | 108000 |
T-Carina | 1997 | AT212-0031183 | 94000 |
T-Carina ED | 1991 | ST183 -0046616 | 132000 |
T-Sprinter | 1996 | EE 104 -0016457 | 130000 |
MARK 2 | 1992 | JZX91-0002228 | 194 000 |
SPACE GEAR | 1994 | PE8W-0003852 | 110 000 |
CAMRY GRACIA | 1996 | MCV21W-0015025 | 126 000 |
MARK 2 | 1996 | JZX100-6019172 | 94 000 |
CARIB | 1995 | AE115-0004373 | 54 000 |
LITE ACE NOAH | 1996 | CR40G-0004229 | 58 000 |
IPSUM | 1997 | SXM15G-0032263 | 174 000 |
SUNNY | 2001 | FB15-322682 | 56 000 |
R-NESSA | 1998 | N30-115063 | 58 000 |
RAUM | 1998 | EXZ10-0030133 | 189 000 |
CR-V | 1996 | RD1-1102309 | 132 000 |
CRESTA | 1996 | LX100-6000473 | 200 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |