Список разобранных автомобилей
| Марка | Год | Модель | Пробег |
|---|---|---|---|
| FUNCARGO | 2000 | NCP20-0063031 | 73 000 |
| GALANT | 1997 | EA1A-0025284 | 127 500 |
| LITEACE | 1991 | CM40G-0033787 | 88 000 |
| LITEACE NOAH | 1996 | SR50G-0006844 | 97 500 |
| MARK 2 QUALIS | 1998 | SXV20W-0224590 | 99 000 |
| MISTRAL | 1995 | R20-418864 | 84 000 |
| ORTHIA | 1997 | EL3-1104192 | 89 000 |
| PAJERO IO | 1999 | H76W-0025447 | 86 000 |
| PREMIO | 2004 | AZT240-5004668 | 45 000 |
| PRIUS | 1999 | NHW10-0020863 | 159 000 |
| SPACIO | 1997 | AE111N-6024871 | 105 000 |
| STEPWAGON | 1997 | RF2-1029872 | 125 000 |
| SUNNY | 1999 | FNB15-002524 | 120 000 |
| TINO | 1999 | HV10-001724 | 97 000 |
| TORNEO | 1997 | CF4-1001784 | 164 000 |
| VISTA | 1998 | ZZV50-0006084 | 80 000 |
| CAMRY PRO | 1990 | VZV30-0001394 | 95 000 |
| MARK2QUALIS | 1998 | SXV25-0004615 | 96 000 |
| CORONA | 1996 | ST210-0005595 | 69 000 |
| BB | 2000 | NCP31-0016025 | 94 000 |
| CARINA | 1990 | AT170-7116000 | 73 000 |
| SPRINTER | 1993 | AE100-7036490 | 131 000 |
| COROLLA | 1992 | EE107V-0013777 | 74 000 |
| VITZ | 1999 | SCP10-5000684 | 56 000 |
| FUNCARGO | 1998 | NCP21-0012507 | 38 000 |
| FUNCARGO | 2000 | NCP20-0060995 | 99 000 |
| MARK 2 | 1995 | JZX93-0011892 | 219 000 |
| CROWN | 1992 | GS131-209105 | 203 000 |
| RAUM | 1998 | EXZ10-0063686 | 121 000 |
| COROLLA | 2000 | NZE121-3017081 | 103 000 |
| FIELDER | 2002 | ZZE122G-0088356 | 38 000 |
| « 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » | |||












.jpg)


.jpg)



.jpg)



















.jpg)







