Список разобранных автомобилей
| Марка | Год | Модель | Пробег |
|---|---|---|---|
| IPSUM | 2001 | ACM21W-0031866 | 44 000 |
| ALLION | 2001 | AZT240-0001150 | 39 000 |
| WISH | 2003 | ZNE10G-0007114 | 82 000 |
| CALDINA | 2001 | ST210G-4055476 | 105 000 |
| PAJERO | 1993 | V46WG-4009319 | 139 000 |
| BONGO FRENDY | 1999 | SGLR-400092 | 98 000 |
| LAND CRUIZER PRADO | 1997 | RZJ95-0004881 | 130 000 |
| SURF | 1997 | VZN185-9000350 | 74 000 |
| SPACIO | 2001 | NZE121N-3085671 | 142 000 |
| COLT | 2003 | Z25A-0033287 | 106 000 |
| WILL VS | 2001 | ZZE127-0001466 | 27 000 |
| COROLLA | 1998 | AE104G-3027002 | 93 000 |
| R-NESSA | 1998 | PNN30-504991 | 88 000 |
| SPACE GEAR | 1994 | PE8W-0003560 | 145 000 |
| MPV | 1996 | LVLR-104789 | 150 000 |
| DEMIO | 2000 | DW3W-522059 | 65 000 |
| CRESTA | 1988 | GX81-6013221 | 55 000 |
| CHASER | 1995 | SX90-3020890 | 76 000 |
| AD | 1992 | VSY10-042304 | 188 000 |
| CALDINA | 2003 | AZT241W-0010287 | 86 000 |
| PREMIO | 2004 | ZZT245-0020609 | 20 000 |
| VISTA | 1993 | SV35-0035327 | 85 000 |
| X-TRAIL | 2002 | NT30-047863 | 124 000 |
| CALDINA | 1996 | ST195-5025204 | 127 000 |
| CRESTA | 2000 | GX100-6148806 | 230 000 |
| VISTA | 2000 | SV55-0012804 | 42 000 |
| IST | 2004 | NCP60-0158922 | 71 000 |
| IMPREZA | 1997 | GC8-062408 | 138 000 |
| WINGROAD | 2002 | WHNY11-252758 | 94 000 |
| WINGROAD | 2002 | WFY11-285799 | 161 000 |
| SPRINTER | 1990 | CE90-5035599 | 193 000 |
| « 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » | |||












.jpg)


.jpg)



.jpg)



















.jpg)







