Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
CALDINA | 1994 | ST190G-4066818 | 96 000 |
CAMRY | 1991 | SV30-0061671 | 99 000 |
CAMRY | 1992 | SV30-0120542 | 57 000 |
CAMRY | 1991 | VZV31-0006904 | 79 000 |
CAMRY?GRACIA | 1997 | SXV20-0061578 | 105 000 |
CARINA | 1997 | AT212-0016375 | 134 000 |
CARINA | 1997 | AT212-0029908 | 33 000 |
CEDIA | 2001 | CS2A-0012530 | 188 000 |
CIVIC | 2001 | EU1-1002212 | 95 000 |
CIVIC FERIO | 2000 | ES1-1004903 | 189000 |
COROLLA | 2000 | NZE121-3007000 | 67 000 |
COROLLA | 2001 | ZZE122-3004499 | 95 000 |
COROLLA | 1995 | EE101-3125688 | 99 000 |
COROLLA | 1993 | EE101-0054867 | 20 000 |
CORONA | 1993 | ST200-7000908 | 76 000 |
CORONA | 1991 | ST170-0102840 | 73 000 |
CORONA | 1995 | ST190-4089133 | 152 000 |
CORONA | 1992 | ST190-0005935 | 105 000 |
CORONA EXIV | 1991 | ST180-6057887 | 105 000 |
CORONA PREMIO | 2001 | ST210-0056415 | 92 000 |
CORONA PREMIO | 1997 | AT211-0063500 | 114 000 |
CORSA | 1994 | EL41-0161642 | 77 000 |
CR-V | 1996 | RD1-1079264 | 83 000 |
CR-V | 1996 | RD1-1040430 | 139 000 |
CUBE | 2001 | AZ10-234204 | 92 000 |
CYNOS | 1993 | EL44-0133144 | 132 000 |
DEMIO | 2000 | DW3W-514631 | 78 000 |
EXPERT | 2000 | VENW11-500056 | 224 000 |
HILUX SURF | 1992 | VZN130G-0104550 | 89 000 |
INSPIRE | 1999 | UA4-1009528 | 278 000 |
LEVIN | 1996 | AE111-5033940 | 90 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |