Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
OPA | 2001 | ZCT10-0030829 | 107 000 |
MARKII | 1995 | GX90-6658952 | 82 000 |
CALDINA | 1993 | ST195-0020774 | 132 000 |
DEMIO | 2001 | DW3W-716719 | 99 000 |
MARKII | 1998 | GX100-6094053 | 98 000 |
ORTHIA | 1999 | EL2-1303797 | 131 000 |
COROLLA | 1994 | AE100-3214656 | 113 000 |
CAPA | 2000 | GA4-1210112 | 98 000 |
PAJERO IO | 1998 | H66W-0004767 | 93 000 |
CORONA | 1989 | AT170-0013196 | 36 000 |
CALDINA | 1997 | ST215G-3014502 | 115 000 |
CORONA | 1995 | ST190-0056954 | 61 000 |
TORNEO | 1997 | CF4-1017058 | 122 000 |
CARINA | 1991 | AT171-4063477 | 123 000 |
VISTA | 2000 | ZZV50-0028421 | 137 000 |
CUBE | 2000 | AZ10-183336 | 151 000 |
ESTIMA | 2000 | ACR40W-0010270 | 227 000 |
FIT | 2001 | GD1-1037582 | 224 000 |
COROLLA | 2000 | NZE121G-0008926 | 38 000 |
NOTE | 2007 | E11-249430 | 7 000 |
TIIDA LATIO | 2006 | SC11-074376 | 35 000 |
SPACIO | 2004 | NZE121-3247890 | 18 000 |
TRIBUTE | 2002 | EPFW-105427 | 73 000 |
SPRINTER | 1998 | AE110-0129426 | 191 000 |
STEPWAGON | 2000 | RF1-1457788 | 99 000 |
MARKII QUALIS | 2000 | MCV21W-0070232 | 124 000 |
CAPELLA | 1999 | GWER-200239 | 88 000 |
STREAM | 2001 | RN2-1100218 | 72 000 |
CEFIRO | 1999 | PA33-550814 | 216 000 |
PRIMERA | 1999 | QP11-258668 | 64 000 |
CYNOS | 1992 | EL44-0105687 | 122 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |