Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
SABER | 1999 | UA4-1010254 | 204 000 |
SPRINTER | 1997 | AE110-0109243 | 81 000 |
CARIB | 1991 | AE95G-3023341 | 158 000 |
CARINA | 1999 | AT212-0055799 | 92 000 |
LEGACY | 2000 | BE5-060730 | 87 000 |
PULSAR | 1993 | FN14-669628 | 28 000 |
PULSAR | 1998 | FN15-493988 | 127 000 |
FIT | 2004 | GD2-1801299 | 44 000 |
IST | 2002 | NCP60-0055220 | 57 000 |
DOMANI | 1997 | MB4-1003727 | 147 000 |
MPV | 1999 | LW5W-104899 | 91 000 |
PROBOX | 2004 | NCP51V-0062105 | 126 000 |
ODYSSEY | 2000 | RA7-1054060 | 113 000 |
FORESTER | 2000 | SF5-124810 | 161 000 |
CALDINA | 1993 | CT190G-7008747 | 180 000 |
ESCUDO | 1992 | TA01W-852573 | 122 000 |
SCEPTER | 1995 | SXV10-0331084 | 129 000 |
WINDOM | 1997 | MCV20-5010241 | 105 000 |
PAJERO | 1994 | V43W-4102600 | 101 000 |
CHASER | 2000 | GX105-0003281 | 125000 |
CHASER | 1990 | GX81-6218930 | 88 000 |
ACCORD | 1999 | CF4-1109604 | 49 000 |
AERIO | 2001 | RB21S-100149 | 182 000 |
ALLEX | 2001 | NZE121-0026919 | 35 000 |
ARDEO | 1998 | SV55G-0003919 | 118 000 |
ARISTO | 1995 | JZS147-0103952 | 87000 |
AXELA | 2007 | BK5P-313343 | 5 000 |
BLUEBIRD | 2000 | QG10-000751 | 33 000 |
BREVIS | 2001 | JCG11-0022061 | 46 000 |
CALDINA | 1994 | CT196V-5010944 | 147 000 |
CALDINA | 1998 | ET196V-5067078 | 149 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |