Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
VISTA | 1999 | SV50-0025584 | 80 000 |
ARDEO | 2000 | SV50G-0045516 | 66 000 |
SUNNY | 1998 | FB14-518554 | 16 000 |
SUNNY | 1992 | FNB13-604463 | 37 000 |
SUNNY | 1998 | FB15-016052 | 110 000 |
MARCH | 2000 | K11-887633 | 97 000 |
CEFIRO | 1998 | A32-508210 | 92 000 |
BLUEBIRD | 2000 | QG10-002843 | 137 000 |
PRIMERA | 1994 | HP10- 333672 | 83 000 |
LAUREL | 1998 | HC35-021903 | 115 000 |
BLUEBIRD | 1998 | SU14-101165 | 103 000 |
CUBE | 1998 | Z10-039387 | 142 000 |
CEFIRO | 1998 | A33-001231 | 99 000 |
LARGO | 1992 | KUGNC22-062476 | 122 000 |
SERENA | 1999 | PC24-011784 | 91 000 |
TERRANO | 1995 | PR50-004724 | 120 000 |
PRESAGE | 1998 | VU30-202300 | 239 000 |
MARCH | 2002 | AK12-015035 | 52 000 |
LIBERTY | 1999 | PM12-078687 | 147 000 |
DELICA | 1992 | P25W-0617531 | 110 000 |
LANCER | 2000 | CS2A-0000616 | 129 000 |
DION | 2000 | CR9W-0021463 | 117 000 |
CAPELLA | 2000 | GFEP-200642 | 243 000 |
CAPELLA | 2000 | GW8W-201258 | 156 000 |
BONGO | 1994 | SSF8R-504558 | 91 000 |
FAMILIA | 1998 | BJ8W-100260 | 112 000 |
FAMILIA | 1998 | BJ5P-105058 | 24 000 |
DEMIO | 2000 | DW3W-513845 | 193 000 |
BONGO | 1999 | SK22M-100447 | 239 000 |
STREAM | 2000 | RN3-1011848 | 31 000 |
AVANCIER | 1999 | TA1-1000310 | 105 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |