Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
LITEACE | 1996 | CR36V-5042787 | 170 000 |
LITEACE | 1993 | CR30G-5145486 | 112 000 |
LITEACE | 1993 | CR30G-5144522 | 155 000 |
LUCIDA | 1996 | CXR20G-0110207 | 122 000 |
MARK 2 | 2002 | GX115-6008362 | 138 000 |
MARK 2 | 1990 | GX81-3120575 | 85 000 |
MILLENIA | 2001 | TAFP-201571 | 136 000 |
PLATZ | 2000 | NCP12-0053816 | 30 000 |
PREMACY | 1999 | CP8W-112368 | 119 000 |
PRESAGE | 2000 | VNU30-700734 | 70 000 |
PRIMERA | 2001 | WRP12-000207 | 93 000 |
PROBOX | 2006 | NCP58G-0050933 | 51 000 |
PROGRES | 1998 | JCG11-0008199 | 76 000 |
RAUM | 2005 | NCZ20-0078504 | 21 000 |
RVR | 1996 | N23WG-5317461 | 84 000 |
SPACIO | 2001 | NZE121N-3070794 | 76 000 |
SPRINTER | 1994 | AE104-5009708 | 75 000 |
SPRINTER | 1990 | AE91-7072579 | 21 000 |
SPRINTER | 1995 | CE110-0004834 | 159 000 |
STREAM | 2000 | RN1-1012038 | 222 000 |
SUNNY | 1994 | SB14-301300 | 157 000 |
SWIFT | 2000 | HT51S-609888 | 73 000 |
TERCEL | 1993 | EL43-0043950 | 102 000 |
TORNEO | 1999 | CF4-1105226 | 189 000 |
TOWNACE | 1991 | CR30G-5088969 | 129 000 |
TOWNACE NOAH | 1999 | SR50G-0066675 | 29 000 |
VISTA | 1996 | SV43-0016675 | 119 000 |
VISTA | 1993 | SV35-0029497 | 58 000 |
VISTA | 1997 | SV40-0129925 | 172 000 |
VISTA | 1989 | SV22-3014134 | 50 000 |
VISTA | 1991 | SV32-0028124 | 121 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |