Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
Corsa | 1996 | EL53-7045386 | 69 000 |
T-ACE | 1990 | CR30-5067515 | 117 000 |
T-ACE | 1992 | CR30-5112355 | 248 000 |
Lite ACE | 1989 | KR51-0015553 | 196 000 |
Chaser | 1989 | GX81-6163884 | 129 000 |
Scepter | 1994 | VCV15-7006985 | 116 000 |
Sprinter Carib | 1991 | AE95-3034065 | 202 000 |
Vista H/T | 1994 | SV40-0016878 | 57 000 |
MMC-Pajero | 1993 | V24WG-4046678 | 164 000 |
N-Terrano | 1990 | WD 21 -043076 | 120 000 |
T-Caldina | 1994 | CT 196 -5013071 | 80 000 |
T-Camry | 1994 | SV 30 -0170406 | 120 000 |
T-Carina | 1994 | AT 192 -0068346 | 100 000 |
T-Celica | 1993 | ST 202 -0018977 | 40 000 |
T-Corona | 1994 | ST 190 -0035904 | 100 000 |
T-Exiv | 1993 | ST 202 -7004984 | 59 000 |
T-Levin | 1993 | AE 101 -5158674 | 92 000 |
T-Lit-ACE | 1992 | CR36 -5038364 | 76 000 |
T-Mark II | 1990 | GX 81 -1114562 | 91 000 |
T-Mark II | 1993 | GX 90 -6508635 | 164 000 |
T-Sprinter | 1996 | AE 110 -0062263 | 99 000 |
T-Surf | 1992 | LN 130 -7007528 | 140 000 |
T-T-ACE m/surf | 1990 | CR 30 -5045263 | 80 000 |
T-Vista | 1993 | SV 35 -0035329 | 100 000 |
T-Windom | 1993 | VCV 10 -0181834 | 110 000 |
MMC-Delica | 1993 | P35W -0315149 | 122 000 |
N-Cefiro | 1994 | A 32 -012322 | 82 000 |
N-Primera | 1993 | HP10 -201641 | 41 000 |
N-Pulsar | 1993 | FN 14 -814100 | 70 000 |
T-Corolla | 1996 | EE 103 -6009012 | 80 000 |
T-Corona | 1988 | AT 170 -0001916 | 101 000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |