Список разобранных автомобилей
| Марка | Год | Модель | Пробег |
|---|---|---|---|
| CAMRY | 1998 | SV41-0074432 | 78 000 |
| CORONA | 1992 | ST191-0008493 | 162 000 |
| RAUM | 2001 | EXZ10-0133763 | 48 000 |
| STEPWAGON | 2003 | RF3-1412151 | 80 000 |
| CARINA | 1998 | AT210-6004646 | 70 000 |
| FUNCARGO | 1999 | NCP20-0015924 | 93 000 |
| CELICA | 2000 | ZZT231-0017988 | 67 000 |
| PREMIO | 2002 | AZT240-0010357 | 114 000 |
| CR-V | 1996 | RD1-1025265 | 106 000 |
| MOBILIO | 2002 | GB1-1034259 | 62 000 |
| STEPWAGON | 2002 | RF3-1066352 | 124 000 |
| HIACE | 1992 | LH107W-0028064 | 211 000 |
| TERRANO | 1993 | LBYD21-032112 | 137 000 |
| SUNNY | 2001 | FNB15-019824 | 146 000 |
| RVR | 1997 | N23WG-5408781 | 76 000 |
| CAMRY | 1992 | SV30-0077255 | 136 000 |
| GRACIA WAGON | 2001 | SXV20W-0606239 | 159 000 |
| COROLLA | 1997 | EE111-5033967 | 60 000 |
| LOGO | 2000 | GA3-303325 | 164 000 |
| CRESTA | 1995 | JZX90-3098015 | 36 000 |
| VITZ | 1999 | SCP10-0129418 | 159 000 |
| CARINA ED | 1995 | ST200-7022154 | 32 000 |
| COROLLA | 2000 | EE111-5063321 | 110 000 |
| STARLET | 1999 | EP91-0438680 | 47 000 |
| HR-V | 1998 | GH1-1003050 | 68 000 |
| BLUEBIRD SYLFY | 2001 | QG10-013376 | 99 000 |
| WINGROAD | 2001 | WFY11-261542 | 46 000 |
| GAYA | 2001 | SXM15-7018927 | 120 000 |
| CAMRY | 1994 | SV30-0175756 | 135 000 |
| VITZ | 2002 | SCP10-0398707 | 96 000 |
| MARK II | 2003 | GX110-6092982 | 59 000 |
| « 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » | |||












.jpg)


.jpg)



.jpg)



















.jpg)







