Список разобранных автомобилей
Марка | Год | Модель | Пробег |
---|---|---|---|
T-Corona-premio | 1998 | ST 210 -0025272 | 100 000 |
T-Cresta | 1995 | LX 90 -3019667 | 148 000 |
T-Chaser | 1992 | GX 90 -3005386 | 82 000 |
T-Tercel | 1993 | EL 45 - 0007021 | 80 000 |
T-Trueno | 1993 | AE 101 -5186436 | 81 000 |
T-Vista | 1994 | SV 41 -00158468 | 95 000 |
T-Vista | 1992 | CV 30 -0029766 | 153 000 |
Dayhatsu Pyzar | 1993 | G303G-022474 | 155 000 |
H-Accord | 1992 | CD5-1004643 | 84 000 |
MMC-Chariot | 1990 | N48W-0001786 | 120 000 |
MMC-Delica | 1994 | P35W | 202 000 |
MMC-Galant | 1992 | E53A-0301663 | 121 000 |
MMC-Lancer | 1999 | CK2A-0303869 | 80 000 |
MMC-RVR | 1992 | N23-0000484 | 115 000 |
T-Cinus a | 1992 | EL52-0018070 | 57 000 |
T-Corona | 1995 | ST190-0060701 | 99 000 |
T-Corona | 1993 | ST170-0095213 | 55 000 |
T-Crown | 1993 | GS131-210178 | 120 000 |
T-Mark II | 1993 | GX81-1064107 | 156 000 |
MMC-Diamante | 1995 | F31A-0024111 | 120000 |
N-Bluebird | 1996 | EU14-044315 | 106000 |
T-Caldina | 1993 | ST 195 -0013414 | 80000 |
T-Camry | 1995 | CV 40 -0005398 | 68000 |
T-Camry | 1995 | SV 40 -0059851 | 97000 |
T-Ceres | 1996 | AE101-5292498 | 48000 |
T-Corolla | 1994 | AE104 -0020199 | 136000 |
T-Crown | 1992 | LS141-0003796 | 122000 |
T-Estima lusida | 1995 | CXR20 -0101609 | 102000 |
T-HI-ACE | 1991 | LH107-0008671 | 101000 |
T-Ipsum | 1996 | SXM10-7005870 | 81000 |
T-Lit-ACE | 1991 | CM 36 -0038459 | 113000 |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 » |